Tabelle der Altersklasse U18 nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tenninger, Marc | 1556 | M | SK Lehrte | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 21.0 | 195.5 |
2. | Kusmierek, Phillip | 1830 | M | SK Ricklingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 188.5 |
3. | Walther, Jonas | 1677 | M | SK Lehrte | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 195.5 |
4. | Wolf, Fritjof | 1214 | M | SC Stadthagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 193.0 |
5. | Jünemann, Marcel | 1715 | M | SK Lehrte | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 192.0 |
6. | Olkhovskiy, Vladislav | 1453 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 177.5 |
7. | Kaase, Julian | 1634 | M | SK Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 168.5 |
8. | Nauel, Marwin | 1492 | M | Freibauer Wedemark | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 160.0 |
9. | Dähn, Pascal | 1427 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 163.5 |
10. | Jagieniak,Justin | 1558 | M | SC Stadthagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 160.5 |
11. | Schoder, Michael | 1328 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 156.5 |
12. | Flauß,Jessica | 1258 | W | SK Lehrte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 155.0 |
13. | Rube, Nikolaj | M | Makabi | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 136.0 | |
14. | Smirnov, Alexej | M | SV Bückeburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 145.0 | |
15. | Borcherding, Matthias | M | SC Stadthagen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 141.0 | |
16. | Brünn, Anna-Katharina | 752 | W | Freibauer Wedemark | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 129.0 |
17. | Hock, Christian | 1139 | M | TuS Wunstorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 137.5 |
Diese Seite als PDF