Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U18
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|
1. | Tenninger, Marc | | M | 1556 | 1473 | 6.0 | 3.66 | 7 | 9 | / | 5 | 1782 | | 1672 | 116 |
2. | Kusmierek, Phillip | | M | 1830 | 1514 | 5.0 | 5.83 | 7 | 15 | / | 5 | 1672 | | 1801 | -29 |
3. | Walther, Jonas | | M | 1677 | 1523 | 5.0 | 4.63 | 7 | 11 | / | 5 | 1681 | | 1693 | 16 |
4. | Wolf, Fritjof | | M | 1214 | 1632 | 4.0 | 0.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1682 | | 1439 | 225 |
5. | Jünemann, Marcel | | M | 1715 | 1507 | 4.0 | 5.07 | 7 | 12 | / | 5 | 1557 | | 1671 | -44 |
6. | Olkhovskiy, Vladislav | | M | 1453 | 1405 | 3.0 | 3.12 | 6 | 7 | / | 5 | 1405 | | 1446 | -7 |
7. | Kaase, Julian | | M | 1634 | 1326 | 3.0 | 4.61 | 6 | 10 | / | 5 | 1326 | | 1554 | -80 |
8. | Nauel, Marwin | | M | 1492 | 1428 | 4.0 | 4.02 | 7 | 7 | / | 5 | 1478 | | 1491 | -1 |
9. | Dähn, Pascal | | M | 1427 | 1365 | 3.0 | 3.26 | 6 | 6 | / | 5 | 1365 | | 1410 | -17 |
10. | Jagieniak,Justin | | M | 1558 | 1366 | 2.5 | 3.49 | 5 | 9 | / | 5 | 1366 | | 1502 | -56 |
11. | Schoder, Michael | | M | 1328 | 1427 | 2.0 | 1.99 | 5 | 5 | / | 5 | 1355 | | 1328 | 0 |
12. | Flauß,Jessica | | W | 1258 | 1315 | 2.0 | 2.15 | 5 | 16 | / | 5 | 1243 | | 1253 | -5 |
13. | Rube, Nikolaj | | M | 0 | 1381 | 3.0 | 3.00 | 3 | | / | 0 | | | 0 | 0 |
14. | Smirnov, Alexej | | M | 0 | 1301 | 2.0 | 2.00 | 6 | | / | 5 | 1155 | | 1155 | 0 |
15. | Borcherding, Matthias | | M | 0 | 1197 | 1.0 | 1.00 | 6 | | / | 5 | 838 | | 838 | 0 |
16. | Brünn, Anna-Katharina | | W | 752 | 1343 | 1.0 | 0.38 | 3 | 5 | / | 5 | 1218 | | 813 | 61 |
17. | Hock, Christian | | M | 1139 | 1261 | 0.5 | 2.15 | 6 | 21 | / | 5 | 860 | | 1091 | -48 |
Diese Seite als PDF