Paarungen der Altersklasse U18 der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Walther, Jonas | (5) | - | 1. | Kusmierek, Phillip | (4) | 0 | - | 1 | |
2 | 12. | Wolf, Fritjof | (4) | - | 6. | Tenninger, Marc | (5) | 0 | - | 1 | |
3 | 2. | Jünemann, Marcel | (4) | - | 8. | Olkhovskiy, Vladislav | (3) | 0 | - | 1 | |
4 | 17. | Rube, Nikolaj | (3) | - | 4. | Kaase, Julian | (3) | - | - | + | |
5 | 10. | Schoder, Michael | (3) | - | 7. | Nauel, Marwin | (3) | 0 | - | 1 | |
6 | 9. | Dähn, Pascal | (3) | - | 14. | Brünn, Anna-Katharina | (2) | + | - | - | |
7 | 16. | Borcherding, Matthias | (2) | - | 15. | Smirnov, Alexej | (2) | 0 | - | 1 | |
8 | 13. | Hock, Christian | (1½) | - | 11. | Flauß,Jessica | (2) | 0 | - | 1 | |
9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 5. | Jagieniak,Justin | (2½) | - | - | + |
Diese Seite als PDF