Tabelle der Altersklasse U18 nach der 4. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walther, Jonas | 1677 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.0 | 34.5 |
2. | Tenninger, Marc | 1556 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.0 | 35.5 |
3. | Jünemann, Marcel | 1715 | M | SK Lehrte | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.5 | 34.0 |
4. | Wolf, Fritjof | 1214 | M | SC Stadthagen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.5 | 35.5 |
5. | Jagieniak,Justin | 1558 | M | SC Stadthagen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 33.0 |
6. | Kusmierek, Phillip | 1830 | M | SK Ricklingen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 31.0 |
7. | Nauel, Marwin | 1492 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 30.0 |
8. | Kaase, Julian | 1634 | M | SK Neustadt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 32.5 |
9. | Olkhovskiy, Vladislav | 1453 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.5 | 33.0 |
10. | Dähn, Pascal | 1427 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 33.0 |
11. | Flauß,Jessica | 1258 | W | SK Lehrte | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 27.5 |
12. | Rube, Nikolaj | M | Makabi | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | |
13. | Smirnov, Alexej | M | SV Bückeburg | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 27.0 | |
14. | Schoder, Michael | 1328 | M | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 29.0 |
15. | Hock, Christian | 1139 | M | TuS Wunstorf | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 25.5 |
16. | Borcherding, Matthias | M | SC Stadthagen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | |
17. | Brünn, Anna-Katharina | 752 | W | Freibauer Wedemark | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 21.0 |
Diese Seite als PDF