Paarungen der Altersklasse U18 der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Jünemann, Marcel | (2½) | - | 3. | Walther, Jonas | (3) | ½ | - | ½ | |
2 | 4. | Kaase, Julian | (2) | - | 6. | Tenninger, Marc | (2½) | 0 | - | 1 | |
3 | 12. | Wolf, Fritjof | (2) | - | 1. | Kusmierek, Phillip | (2) | 1 | - | 0 | |
4 | 5. | Jagieniak,Justin | (1½) | - | 7. | Nauel, Marwin | (2) | 1 | - | 0 | |
5 | 8. | Olkhovskiy, Vladislav | (1) | - | 15. | Smirnov, Alexej | (1½) | 1 | - | 0 | |
6 | 9. | Dähn, Pascal | (1) | - | 13. | Hock, Christian | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 17. | Rube, Nikolaj | (1) | - | 10. | Schoder, Michael | (1) | 1 | - | 0 | |
8 | 11. | Flauß,Jessica | (1) | - | 16. | Borcherding, Matthias | (1) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF