Paarungen der Altersklasse U18 der 3. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Tenninger, Marc | (2) | - | 2. | Jünemann, Marcel | (2) | ½ | - | ½ | |
2 | 3. | Walther, Jonas | (2) | - | 12. | Wolf, Fritjof | (2) | 1 | - | 0 | |
3 | 1. | Kusmierek, Phillip | (1) | - | 8. | Olkhovskiy, Vladislav | (1) | 1 | - | 0 | |
4 | 10. | Schoder, Michael | (1) | - | 4. | Kaase, Julian | (1) | 0 | - | 1 | |
5 | 15. | Smirnov, Alexej | (1) | - | 5. | Jagieniak,Justin | (1) | ½ | - | ½ | |
6 | 7. | Nauel, Marwin | (1) | - | 9. | Dähn, Pascal | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 17. | Rube, Nikolaj | (1) | - | 13. | Hock, Christian | (0) | - | - | + | |
8 | 14. | Brünn, Anna-Katharina | (0) | - | 11. | Flauß,Jessica | (0) | - | - | + | |
9 | 16. | Borcherding, Matthias | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF