Paarungen der Altersklasse U18 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Tenninger, Marc | (1) | - | 1. | Kusmierek, Phillip | (1) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Jünemann, Marcel | (1) | - | 7. | Nauel, Marwin | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 8. | Olkhovskiy, Vladislav | (1) | - | 3. | Walther, Jonas | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 12. | Wolf, Fritjof | (1) | - | 5. | Jagieniak,Justin | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 4. | Kaase, Julian | (0) | - | 14. | Brünn, Anna-Katharina | (0) | 1 | - | 0 | |
6 | 9. | Dähn, Pascal | (0) | - | 16. | Borcherding, Matthias | (0) | 1 | - | 0 | |
7 | 13. | Hock, Christian | (0) | - | 10. | Schoder, Michael | (0) | 0 | - | 1 | |
8 | 11. | Flauß,Jessica | (0) | - | 17. | Rube, Nikolaj | (0) | 0 | - | 1 | |
9 | 15. | Smirnov, Alexej | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF