Spielerdetails
| Verein: | SV Bückeburg |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U18 |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 14. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Nauel, Marwin | Freibauer Wedemark | 1492 | 8. | 0 |
| 2. | + | |||||
| 3. | W | Jagieniak,Justin | SC Stadthagen | 1558 | 10. | ½ |
| 4. | S | Olkhovskiy, Vladislav | HSK-Post Hannover | 1453 | 6. | 0 |
| 5. | W | Schoder, Michael | Schach-Drachen Isernhagen | 1328 | 11. | 0 |
| 6. | S | Hock, Christian | TuS Wunstorf | 1139 | 17. | ½ |
| 7. | S | Borcherding, Matthias | SC Stadthagen | 15. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1301 |
| Erwartete Punkte: | 2.00 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1155 |
| Neue DWZ: | 1155 |
| Differenz: | 0 |