Spielerdetails
| Verein: | Makabi |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U18 |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 13. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | S | Flauß,Jessica | SK Lehrte | 1258 | 12. | 1 |
| 3. | 17w- | |||||
| 4. | W | Schoder, Michael | Schach-Drachen Isernhagen | 1328 | 11. | 1 |
| 5. | 6w- | |||||
| 6. | S | Jagieniak,Justin | SC Stadthagen | 1558 | 10. | 1 |
| 7. | 7w- |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 3 |
| Gegnerschnitt: | 1381 |
| Erwartete Punkte: | 3.00 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | |
| Neue DWZ: | 0 |
| Differenz: | 0 |