Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U16
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelev, Alex | M | 1678 | 1208 | 6.5 | 6.55 | 7 | 11 | / | 5 | 1630 | 1677 | -1 | ||
2. | Althoff, Simon | M | 1241 | 1260 | 5.5 | 3.43 | 7 | 5 | / | 5 | 1490 | 1378 | 137 | ||
3. | Danitz, Bastian-Felix | M | 1409 | 1254 | 5.0 | 4.82 | 7 | 6 | / | 5 | 1412 | 1419 | 10 | ||
4. | Nülle, Christoph | M | 1282 | 1225 | 4.5 | 4.07 | 7 | 5 | / | 5 | 1327 | 1310 | 28 | ||
5. | Matthes, Henning | M | 1267 | 1215 | 4.0 | 3.92 | 7 | 5 | / | 5 | 1265 | 1272 | 5 | ||
6. | Krüger, Finn | M | 1113 | 1156 | 4.0 | 3.20 | 7 | 5 | / | 5 | 1206 | 1166 | 53 | ||
7. | Dähn, Corinna | W | 1128 | 1042 | 4.0 | 4.18 | 7 | 21 | / | 5 | 1092 | 1123 | -5 | ||
8. | Schmugge, Jens | M | 977 | 1128 | 2.5 | 1.52 | 5 | 5 | / | 5 | 1128 | 1055 | 78 | ||
9. | Baars,Lasse | M | 1251 | 1107 | 3.5 | 4.66 | 7 | 17 | / | 5 | 1107 | 1213 | -38 | ||
10. | Fröhlich, Tim | M | 1122 | 1152 | 2.5 | 2.80 | 6 | 21 | / | 5 | 1095 | 1114 | -8 | ||
11. | Busch, Max | M | 1048 | 1051 | 3.5 | 2.95 | 6 | 5 | / | 5 | 1108 | 1087 | 39 | ||
12. | Kuschnerus, Tessa | W | 985 | 984 | 2.5 | 2.97 | 6 | 26 | / | 5 | 927 | 974 | -11 | ||
13. | Stickler, Peter-Michael | M | 1063 | 1158 | 3.0 | 2.98 | 7 | 5 | / | 5 | 1108 | 1064 | 1 | ||
14. | Pohlenz, Dennis | M | 0 | 1098 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 811 | 811 | 0 | |||
15. | Winkelhake, Julian | M | 1084 | 1075 | 1.0 | 2.81 | 5 | 22 | / | 5 | 835 | 1031 | -53 | ||
16. | Lenselink, Jörn | M | 1002 | 1095 | 2.5 | 2.67 | 7 | 25 | / | 5 | 993 | 998 | -4 | ||
17. | Rube, Viktor | M | 0 | 1049 | 1.5 | 1.50 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Wolters, Samuel | * | 0 | 988 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 15 | 724 | 724 | 0 | |||
19. | Flauß,Bastian | M | 732 | 956 | 0.5 | 1.45 | 6 | 35 | / | 5 | 555 | 714 | -18 |
Diese Seite als PDF