Tabelle der Altersklasse U16 nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelev, Alex | 1678 | M | SV Marienwerder | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 20.5 | 199.5 |
2. | Althoff, Simon | 1241 | M | SK Ricklingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | 192.5 |
3. | Danitz, Bastian-Felix | 1409 | M | SK Lehrte | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 198.0 |
4. | Nülle, Christoph | 1282 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 189.0 |
5. | Matthes, Henning | 1267 | M | SK Lehrte | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 190.5 |
6. | Krüger, Finn | 1113 | M | SK Neustadt | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.5 | 179.5 |
7. | Dähn, Corinna | 1128 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 171.5 |
8. | Schmugge, Jens | 977 | M | SK Lehrte | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 171.0 |
9. | Baars,Lasse | 1251 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 174.0 |
10. | Fröhlich, Tim | 1122 | M | SK Neustadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 177.0 |
11. | Busch, Max | 1048 | M | Freibauer Wedemark | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 160.5 |
12. | Kuschnerus, Tessa | 985 | W | SF Barsinghausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 | 151.5 |
13. | Stickler, Peter-Michael | 1063 | M | SK Ricklingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 162.5 |
14. | Pohlenz, Dennis | M | Freibauer Wedemark | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 165.5 | |
15. | Winkelhake, Julian | 1084 | M | SV Bückeburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 149.0 |
16. | Lenselink, Jörn | 1002 | M | SK Neustadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 171.5 |
17. | Rube, Viktor | M | Makabi | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 151.5 | |
18. | Flauß,Bastian | 732 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 140.0 |
Diese Seite als PDF