Tabelle der Altersklasse U16 nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelev, Alex | 1678 | M | SV Marienwerder | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 14.5 | 129.5 |
2. | Althoff, Simon | 1241 | M | SK Ricklingen | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | 120.0 |
3. | Danitz, Bastian-Felix | 1409 | M | SK Lehrte | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 127.5 |
4. | Matthes, Henning | 1267 | M | SK Lehrte | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 118.0 |
5. | Krüger, Finn | 1113 | M | SK Neustadt | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 14.0 | 111.5 |
6. | Nülle, Christoph | 1282 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 118.0 |
7. | Baars,Lasse | 1251 | M | SK Lehrte | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 | 111.0 |
8. | Fröhlich, Tim | 1122 | M | SK Neustadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 108.0 |
9. | Dähn, Corinna | 1128 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 110.5 |
10. | Stickler, Peter-Michael | 1063 | M | SK Ricklingen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 12.5 | 109.5 |
11. | Schmugge, Jens | 977 | M | SK Lehrte | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.0 | 106.5 |
12. | Pohlenz, Dennis | M | Freibauer Wedemark | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 104.0 | |
13. | Lenselink, Jörn | 1002 | M | SK Neustadt | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 111.5 |
14. | Busch, Max | 1048 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 102.0 |
15. | Rube, Viktor | M | Makabi | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 10.5 | 98.0 | |
16. | Kuschnerus, Tessa | 985 | W | SF Barsinghausen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.5 | 103.0 |
17. | Winkelhake, Julian | 1084 | M | SV Bückeburg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.5 | 93.5 |
18. | Flauß,Bastian | 732 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 9.5 | 97.0 |
Diese Seite als PDF