Tabelle der Altersklasse U16 nach der 4. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelev, Alex | 1678 | M | SV Marienwerder | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5.5 | 42.0 |
2. | Danitz, Bastian-Felix | 1409 | M | SK Lehrte | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 | 35.0 |
3. | Matthes, Henning | 1267 | M | SK Lehrte | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.0 | 34.0 |
4. | Dähn, Corinna | 1128 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 34.0 |
5. | Althoff, Simon | 1241 | M | SK Ricklingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 33.5 |
5. | Krüger, Finn | 1113 | M | SK Neustadt | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 33.5 |
7. | Nülle, Christoph | 1282 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 33.0 |
8. | Lenselink, Jörn | 1002 | M | SK Neustadt | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 36.0 |
9. | Stickler, Peter-Michael | 1063 | M | SK Ricklingen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 34.5 |
10. | Baars,Lasse | 1251 | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 33.0 |
11. | Fröhlich, Tim | 1122 | M | SK Neustadt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 31.5 |
12. | Pohlenz, Dennis | M | Freibauer Wedemark | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 29.0 | |
13. | Busch, Max | 1048 | M | Freibauer Wedemark | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.5 | 29.5 |
14. | Schmugge, Jens | 977 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | 34.0 |
15. | Rube, Viktor | M | Makabi | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | 30.5 | |
16. | Wolters, Samuel | M | SK Neustadt | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.5 | 27.0 | |
17. | Flauß,Bastian | 732 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.5 | 26.5 |
18. | Winkelhake, Julian | 1084 | M | SV Bückeburg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 30.5 |
19. | Kuschnerus, Tessa | 985 | W | SF Barsinghausen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 27.0 |
Diese Seite als PDF