Paarungen der Altersklasse U16 der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Danitz, Bastian-Felix | (3) | - | 1. | Chmelev, Alex | (3) | 0 | - | 1 | |
2 | 11. | Stickler, Peter-Michael | (2) | - | 3. | Nülle, Christoph | (2) | ½ | - | ½ | |
3 | 4. | Matthes, Henning | (2) | - | 5. | Baars,Lasse | (2) | 1 | - | 0 | |
4 | 6. | Althoff, Simon | (2) | - | 9. | Krüger, Finn | (2) | ½ | - | ½ | |
5 | 8. | Fröhlich, Tim | (2) | - | 7. | Dähn, Corinna | (1½) | 0 | - | 1 | |
6 | 13. | Lenselink, Jörn | (1½) | - | 10. | Winkelhake, Julian | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 12. | Busch, Max | (1) | - | 18. | Wolters, Samuel | (1) | 1 | - | 0 | |
8 | 17. | Rube, Viktor | (1) | - | 15. | Schmugge, Jens | (1) | ½ | - | ½ | |
9 | 16. | Flauß,Bastian | (1) | - | 19. | Pohlenz, Dennis | (1) | 0 | - | 1 | |
10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 14. | Kuschnerus, Tessa | (0) | - | - | + |
Diese Seite als PDF