Paarungen der Altersklasse U16 der 3. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Chmelev, Alex | (2) | - | 4. | Matthes, Henning | (2) | 1 | - | 0 | |
2 | 3. | Nülle, Christoph | (2) | - | 2. | Danitz, Bastian-Felix | (2) | 0 | - | 1 | |
3 | 5. | Baars,Lasse | (2) | - | 6. | Althoff, Simon | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 7. | Dähn, Corinna | (1) | - | 13. | Lenselink, Jörn | (1) | ½ | - | ½ | |
5 | 15. | Schmugge, Jens | (1) | - | 8. | Fröhlich, Tim | (1) | 0 | - | 1 | |
6 | 9. | Krüger, Finn | (1) | - | 19. | Pohlenz, Dennis | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 18. | Wolters, Samuel | (1) | - | 11. | Stickler, Peter-Michael | (1) | 0 | - | 1 | |
8 | 17. | Rube, Viktor | (1) | - | 10. | Winkelhake, Julian | (0) | - | - | + | |
9 | 14. | Kuschnerus, Tessa | (0) | - | 12. | Busch, Max | (0) | 0 | - | 1 | |
10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 16. | Flauß,Bastian | (0) | - | - | + |
Diese Seite als PDF