Paarungen der Altersklasse U16 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Althoff, Simon | (1) | - | 1. | Chmelev, Alex | (1) | 0 | - | 1 | |
2 | 2. | Danitz, Bastian-Felix | (1) | - | 7. | Dähn, Corinna | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 8. | Fröhlich, Tim | (1) | - | 3. | Nülle, Christoph | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 4. | Matthes, Henning | (1) | - | 9. | Krüger, Finn | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 19. | Pohlenz, Dennis | (1) | - | 5. | Baars,Lasse | (1) | 0 | - | 1 | |
6 | 10. | Winkelhake, Julian | (0) | - | 15. | Schmugge, Jens | (0) | 0 | - | 1 | |
7 | 14. | Kuschnerus, Tessa | (0) | - | 11. | Stickler, Peter-Michael | (0) | 0 | - | 1 | |
8 | 12. | Busch, Max | (0) | - | 17. | Rube, Viktor | (0) | 0 | - | 1 | |
9 | 16. | Flauß,Bastian | (0) | - | 13. | Lenselink, Jörn | (0) | 0 | - | 1 | |
10 | 18. | Wolters, Samuel | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF