Tabelle der Altersklasse U16 nach der 1. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chmelev, Alex | 1678 | M | SV Marienwerder | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Danitz, Bastian-Felix | 1409 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Nülle, Christoph | 1282 | M | SVg Seeprovinz Steinhude | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Matthes, Henning | 1267 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Baars,Lasse | 1251 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Althoff, Simon | 1241 | M | SK Ricklingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Dähn, Corinna | 1128 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Fröhlich, Tim | 1122 | M | SK Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Krüger, Finn | 1113 | M | SK Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Pohlenz, Dennis | M | Freibauer Wedemark | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
11. | Winkelhake, Julian | 1084 | M | SV Bückeburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Stickler, Peter-Michael | 1063 | M | SK Ricklingen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Busch, Max | 1048 | M | Freibauer Wedemark | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Lenselink, Jörn | 1002 | M | SK Neustadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Kuschnerus, Tessa | 985 | W | SF Barsinghausen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Schmugge, Jens | 977 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Flauß,Bastian | 732 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | Rube, Viktor | M | Makabi | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
11. | Wolters, Samuel | M | SK Neustadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Diese Seite als PDF