Paarungen der Altersklasse U16 der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Chmelev, Alex | () | - | 10. | Winkelhake, Julian | () | 1 | - | 0 | |
2 | 11. | Stickler, Peter-Michael | () | - | 2. | Danitz, Bastian-Felix | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3. | Nülle, Christoph | () | - | 12. | Busch, Max | () | 1 | - | 0 | |
4 | 13. | Lenselink, Jörn | () | - | 4. | Matthes, Henning | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5. | Baars,Lasse | () | - | 14. | Kuschnerus, Tessa | () | 1 | - | 0 | |
6 | 15. | Schmugge, Jens | () | - | 6. | Althoff, Simon | () | 0 | - | 1 | |
7 | 7. | Dähn, Corinna | () | - | 16. | Flauß,Bastian | () | 1 | - | 0 | |
8 | 17. | Rube, Viktor | () | - | 8. | Fröhlich, Tim | () | 0 | - | 1 | |
9 | 9. | Krüger, Finn | () | - | 18. | Wolters, Samuel | () | 1 | - | 0 | |
10 | 19. | Pohlenz, Dennis | () | - | 20. | spielfrei | () | + | - | - |
Diese Seite als PDF