Spielerdetails
| Verein: | SK Lehrte |
| DWZ: | 977 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 8. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Althoff, Simon | SK Ricklingen | 1241 | 2. | 0 |
| 2. | S | Winkelhake, Julian | SV Bückeburg | 1084 | 15. | 1 |
| 3. | W | Fröhlich, Tim | SK Neustadt | 1122 | 10. | 0 |
| 4. | S | Rube, Viktor | Makabi | 17. | ½ | |
| 5. | + | |||||
| 6. | W | Dähn, Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1128 | 7. | ½ |
| 7. | S | Stickler, Peter-Michael | SK Ricklingen | 1063 | 13. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 977 |
| Gewertete Partien: | 5 |
| Gegnerschnitt: | 1128 |
| Erwartete Punkte: | 1.52 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1128 |
| Neue DWZ: | 1055 |
| Differenz: | 78 |