Spielerdetails
| Verein: | Makabi |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 2.5 |
| Rang: | 17. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Fröhlich, Tim | SK Neustadt | 1122 | 10. | 0 |
| 2. | S | Busch, Max | Freibauer Wedemark | 1048 | 11. | 1 |
| 3. | 15w- | |||||
| 4. | W | Schmugge, Jens | SK Lehrte | 977 | 8. | ½ |
| 5. | 14s- | |||||
| 6. | + | |||||
| 7. | 15s- |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 3 |
| Gegnerschnitt: | 1049 |
| Erwartete Punkte: | 1.50 |
| Punkte: | 2.5 |
| Leistung: | |
| Neue DWZ: | 0 |
| Differenz: | 0 |