Spielerdetails
Verein: | Freibauer Wedemark |
DWZ: | |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 14. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | + | |||||
2. | W | Baars,Lasse | SK Lehrte | 1251 | 9. | 0 |
3. | S | Krüger, Finn | SK Neustadt | 1113 | 6. | 0 |
4. | S | Flauß,Bastian | SK Lehrte | 732 | 18. | 1 |
5. | 17w+ | |||||
6. | W | Matthes, Henning | SK Lehrte | 1267 | 5. | 0 |
7. | S | Dähn, Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1128 | 7. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 1098 |
Erwartete Punkte: | 1.00 |
Punkte: | 3.0 |
Leistung: | 811 |
Neue DWZ: | 811 |
Differenz: | 0 |