Spielerdetails
| Verein: | Freibauer Wedemark |
| DWZ: | 1048 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 11. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Nülle, Christoph | SVg Seeprovinz Steinhude | 1282 | 4. | 0 |
| 2. | W | Rube, Viktor | Makabi | 17. | 0 | |
| 3. | S | Kuschnerus, Tessa | SF Barsinghausen | 985 | 12. | 1 |
| 4. | 1 | |||||
| 5. | S | Baars,Lasse | SK Lehrte | 1251 | 9. | 0 |
| 6. | S | Stickler, Peter-Michael | SK Ricklingen | 1063 | 13. | ½ |
| 7. | W | Lenselink, Jörn | SK Neustadt | 1002 | 16. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1048 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1051 |
| Erwartete Punkte: | 2.95 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1108 |
| Neue DWZ: | 1087 |
| Differenz: | 39 |