Spielerdetails
| Verein: | SK Ricklingen |
| DWZ: | 1241 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 5.5 |
| Rang: | 2. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Schmugge, Jens | SK Lehrte | 977 | 8. | 1 |
| 2. | W | Chmelev, Alex | SV Marienwerder | 1678 | 1. | 0 |
| 3. | S | Baars,Lasse | SK Lehrte | 1251 | 9. | 1 |
| 4. | W | Krüger, Finn | SK Neustadt | 1113 | 6. | ½ |
| 5. | S | Dähn, Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1128 | 7. | 1 |
| 6. | S | Danitz, Bastian-Felix | SK Lehrte | 1409 | 3. | 1 |
| 7. | W | Matthes, Henning | SK Lehrte | 1267 | 5. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1241 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1260 |
| Erwartete Punkte: | 3.43 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1490 |
| Neue DWZ: | 1378 |
| Differenz: | 137 |