Paarungen der Altersklasse U14 der 7. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Kusmierek, Kasper | (5½) | - | 18. | Krause, Maximilian | (4½) | 0 | - | 1 | |
2 | 7. | Choufatinski, Dimitri | (5) | - | 22. | Meier, Florian | (4½) | 0 | - | 1 | |
3 | 10. | Essmann, Julian | (4) | - | 20. | Lindner, Robert | (4) | 0 | - | 1 | |
4 | 5. | Busche, Rüdiger | (3½) | - | 16. | Jung, Mark-Alexander | (4) | 0 | - | 1 | |
5 | 25. | Traulsen, Timo | (3½) | - | 27. | Almeev,Timur | (3½) | 1 | - | 0 | |
6 | 11. | Fedderke, Christoph | (3) | - | 26. | Kretschmer,Marcel | (3½) | 1 | - | 0 | |
7 | 2. | Beyer, Teja | (3) | - | 14. | Hamann, Peter | (3) | ½ | - | ½ | |
8 | 15. | Hapke, Nils | (3) | - | 12. | Fröhlich, Julian | (3) | ½ | - | ½ | |
9 | 13. | Göhner, Matthias | (3) | - | 1. | Beyer, Kraft jun. | (2½) | ½ | - | ½ | |
10 | 3. | Bockrath, Hendrik | (2½) | - | 4. | Böer, Nils | (2½) | ½ | - | ½ | |
11 | 23. | Nolte, Felix | (2½) | - | 6. | Busse, Dominik | (2½) | 0 | - | 1 | |
12 | 9. | Eichler, Eric | (1½) | - | 17. | Kleist, Sören | (2) | 0 | - | 1 | |
13 | 8. | Deni, Kai | (½) | - | 21. | Mayen, Paul | (1) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF