Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U14
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kusmierek, Kasper | M | 1562 | 1233 | 5.5 | 5.87 | 7 | 9 | / | 5 | 1463 | 1544 | -18 | ||
2. | Krause, Maximilian | M | 1383 | 1178 | 5.5 | 5.10 | 7 | 6 | / | 5 | 1408 | 1407 | 24 | ||
3. | Meier, Florian | M | 1083 | 1037 | 5.5 | 3.84 | 7 | 5 | / | 5 | 1267 | 1193 | 110 | ||
4. | Choufatinski, Dimitri | M | 1336 | 1154 | 5.0 | 4.91 | 7 | 5 | / | 5 | 1312 | 1341 | 5 | ||
5. | Lindner, Robert | M | 1431 | 1210 | 5.0 | 5.08 | 7 | 6 | / | 5 | 1368 | 1427 | -4 | ||
6. | Jung, Mark-Alexander | M | 1240 | 1127 | 5.0 | 4.46 | 7 | 5 | / | 5 | 1285 | 1275 | 35 | ||
7. | Traulsen, Timo | M | 1004 | 1023 | 4.5 | 3.40 | 7 | 5 | / | 5 | 1125 | 1076 | 72 | ||
8. | Essmann, Julian | M | 1066 | 1315 | 3.0 | 1.34 | 6 | 5 | / | 5 | 1315 | 1186 | 120 | ||
9. | Fedderke, Christoph | M | 1269 | 1178 | 4.0 | 4.13 | 7 | 16 | / | 5 | 1228 | 1265 | -4 | ||
10. | Busche, Rüdiger | M | 910 | 1126 | 3.5 | 2.10 | 7 | 5 | / | 5 | 1126 | 1003 | 93 | ||
11. | Hapke, Nils | M | 1235 | 1205 | 3.5 | 3.59 | 7 | 17 | / | 5 | 1205 | 1233 | -2 | ||
12. | Beyer, Teja | M | 1423 | 1154 | 3.5 | 5.45 | 7 | 6 | / | 5 | 1154 | 1304 | -119 | ||
13. | Göhner, Matthias | M | 1070 | 1099 | 3.5 | 3.31 | 7 | 5 | / | 5 | 1099 | 1082 | 12 | ||
14. | Kretschmer,Marcel | M | 822 | 1036 | 3.5 | 2.00 | 7 | 5 | / | 5 | 1036 | 921 | 99 | ||
15. | Hamann, Peter | M | 0 | 1068 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 979 | 979 | 1 | |||
16. | Busse, Dominik | M | 1010 | 1037 | 3.5 | 3.43 | 7 | 5 | / | 5 | 1037 | 1014 | 4 | ||
17. | Fröhlich, Julian | M | 0 | 979 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 979 | 979 | 0 | |||
18. | Almeev,Timur | M | 0 | 912 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 847 | 847 | 0 | |||
19. | Böer, Nils | M | 1174 | 1110 | 3.0 | 3.97 | 7 | 19 | / | 5 | 1060 | 1145 | -29 | ||
20. | Bockrath, Hendrik | M | 900 | 1083 | 3.0 | 2.19 | 7 | 5 | / | 5 | 1033 | 953 | 53 | ||
21. | Beyer, Kraft jun. | M | 1301 | 1090 | 3.0 | 5.03 | 7 | 5 | / | 5 | 1040 | 1166 | -135 | ||
22. | Kleist, Sören | M | 936 | 889 | 2.0 | 3.43 | 6 | 28 | / | 5 | 764 | 903 | -33 | ||
23. | Nolte, Felix | M | 778 | 1009 | 1.5 | 1.51 | 6 | 33 | / | 5 | 816 | 778 | 0 | ||
24. | Mayen, Paul | M | 953 | 1070 | 1.0 | 2.24 | 6 | 27 | / | 5 | 797 | 923 | -30 | ||
25. | Eichler, Eric | M | 0 | 977 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 5 | 724 | 724 | 0 | |||
26. | Deni, Kai | M | 754 | 970 | 0.5 | 1.63 | 7 | 34 | / | 5 | 548 | 732 | -22 | ||
27. | Popov, Alexander | * | 0 | 957 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite als PDF