Paarungen der Altersklasse U14 der 4. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Kusmierek, Kasper | (3) | - | 7. | Choufatinski, Dimitri | (3) | 1 | - | 0 | |
2 | 20. | Lindner, Robert | (2½) | - | 3. | Bockrath, Hendrik | (2½) | 1 | - | 0 | |
3 | 2. | Beyer, Teja | (2) | - | 15. | Hapke, Nils | (2) | 0 | - | 1 | |
4 | 18. | Krause, Maximilian | (2) | - | 5. | Busche, Rüdiger | (2) | 1 | - | 0 | |
5 | 10. | Essmann, Julian | (2) | - | 16. | Jung, Mark-Alexander | (2) | 1 | - | 0 | |
6 | 25. | Traulsen, Timo | (2) | - | 13. | Göhner, Matthias | (2) | 1 | - | 0 | |
7 | 9. | Eichler, Eric | (1½) | - | 22. | Meier, Florian | (2) | 0 | - | 1 | |
8 | 27. | Almeev,Timur | (1½) | - | 26. | Kretschmer,Marcel | (1½) | 0 | - | 1 | |
9 | 1. | Beyer, Kraft jun. | (1) | - | 23. | Nolte, Felix | (1) | 1 | - | 0 | |
10 | 4. | Böer, Nils | (1) | - | 21. | Mayen, Paul | (1) | 1 | - | 0 | |
11 | 14. | Hamann, Peter | (1) | - | 6. | Busse, Dominik | (1) | 1 | - | 0 | |
12 | 17. | Kleist, Sören | (1) | - | 11. | Fedderke, Christoph | (1) | 0 | - | 1 | |
13 | 12. | Fröhlich, Julian | (½) | - | 8. | Deni, Kai | (0) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF