Paarungen der Altersklasse U14 der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Beyer, Kraft jun. | () | - | 15. | Hapke, Nils | () | 0 | - | 1 | |
2 | 16. | Jung, Mark-Alexander | () | - | 2. | Beyer, Teja | () | ½ | - | ½ | |
3 | 3. | Bockrath, Hendrik | () | - | 17. | Kleist, Sören | () | 1 | - | 0 | |
4 | 18. | Krause, Maximilian | () | - | 4. | Böer, Nils | () | 0 | - | 1 | |
5 | 5. | Busche, Rüdiger | () | - | 19. | Kusmierek, Kasper | () | 0 | - | 1 | |
6 | 20. | Lindner, Robert | () | - | 6. | Busse, Dominik | () | 1 | - | 0 | |
7 | 7. | Choufatinski, Dimitri | () | - | 21. | Mayen, Paul | () | 1 | - | 0 | |
8 | 22. | Meier, Florian | () | - | 8. | Deni, Kai | () | 1 | - | 0 | |
9 | 9. | Eichler, Eric | () | - | 23. | Nolte, Felix | () | 1 | - | 0 | |
10 | 24. | Siegmann, Steffen | () | - | 10. | Essmann, Julian | () | - | - | + | |
11 | 11. | Fedderke, Christoph | () | - | 25. | Traulsen, Timo | () | 1 | - | 0 | |
12 | 26. | Kretschmer,Marcel | () | - | 12. | Fröhlich, Julian | () | ½ | - | ½ | |
13 | 13. | Göhner, Matthias | () | - | 27. | Almeev,Timur | () | 1 | - | 0 | |
14 | 28. | Popov, Alexander | () | - | 14. | Hamann, Peter | () | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF