Spielerdetails
| Verein: | SV Bückeburg |
| DWZ: | 1083 |
| Altersklasse: | Altersklasse U14 |
| Punkte: | 5.5 |
| Rang: | 3. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Deni, Kai | SK Anderten | 754 | 26. | 1 |
| 2. | S | Essmann, Julian | Schach-Drachen Isernhagen | 1066 | 8. | 0 |
| 3. | W | Böer, Nils | SK Rinteln | 1174 | 19. | 1 |
| 4. | S | Eichler, Eric | SK Anderten | 25. | 1 | |
| 5. | W | Krause, Maximilian | SV Bückeburg | 1383 | 2. | ½ |
| 6. | S | Kretschmer,Marcel | SV Springe | 822 | 14. | 1 |
| 7. | S | Choufatinski, Dimitri | HSK-Post Hannover | 1336 | 4. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1083 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1037 |
| Erwartete Punkte: | 3.84 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1267 |
| Neue DWZ: | 1193 |
| Differenz: | 110 |