Spielerdetails
Verein: | SK Ricklingen |
DWZ: | 1431 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Busse, Dominik | SK Lehrte | 1010 | 16. | 1 |
2. | S | Böer, Nils | SK Rinteln | 1174 | 19. | 1 |
3. | W | Beyer, Teja | SVg Seeprovinz Steinhude | 1423 | 12. | ½ |
4. | W | Bockrath, Hendrik | Schach-Drachen Isernhagen | 900 | 20. | 1 |
5. | S | Kusmierek, Kasper | SK Ricklingen | 1562 | 1. | ½ |
6. | W | Choufatinski, Dimitri | HSK-Post Hannover | 1336 | 4. | 0 |
7. | S | Essmann, Julian | Schach-Drachen Isernhagen | 1066 | 8. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1431 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1210 |
Erwartete Punkte: | 5.08 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1368 |
Neue DWZ: | 1427 |
Differenz: | -4 |