Spielerdetails
Verein: | HSK-Post Hannover |
DWZ: | 1336 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 4. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Mayen, Paul | TuS Wunstorf | 953 | 24. | 1 |
2. | S | Hamann, Peter | SV Springe | 15. | 1 | |
3. | W | Essmann, Julian | Schach-Drachen Isernhagen | 1066 | 8. | 1 |
4. | S | Kusmierek, Kasper | SK Ricklingen | 1562 | 1. | 0 |
5. | W | Traulsen, Timo | SK Ricklingen | 1004 | 7. | 1 |
6. | S | Lindner, Robert | SK Ricklingen | 1431 | 5. | 1 |
7. | W | Meier, Florian | SV Bückeburg | 1083 | 3. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1336 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1154 |
Erwartete Punkte: | 4.91 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1312 |
Neue DWZ: | 1341 |
Differenz: | 5 |