Spielerdetails
Verein: | SVg Seeprovinz Steinhude |
DWZ: | 1301 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 3.0 |
Rang: | 21. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Hapke, Nils | SK Ricklingen | 1235 | 11. | 0 |
2. | S | Mayen, Paul | TuS Wunstorf | 953 | 24. | 1 |
3. | S | Bockrath, Hendrik | Schach-Drachen Isernhagen | 900 | 20. | 0 |
4. | W | Nolte, Felix | SK Lehrte | 778 | 23. | 1 |
5. | S | Fedderke, Christoph | SV Bückeburg | 1269 | 9. | 0 |
6. | W | Beyer, Teja | SVg Seeprovinz Steinhude | 1423 | 12. | ½ |
7. | S | Göhner, Matthias | SK Anderten | 1070 | 13. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1301 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1090 |
Erwartete Punkte: | 5.03 |
Punkte: | 3.0 |
Leistung: | 1040 |
Neue DWZ: | 1166 |
Differenz: | -135 |