Spielerdetails
| Verein: | Polizei SC Hannover |
| DWZ: | |
| Altersklasse: | Altersklasse U14 |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 18. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Göhner, Matthias | SK Anderten | 1070 | 13. | 0 |
| 2. | + | |||||
| 3. | W | Eichler, Eric | SK Anderten | 25. | ½ | |
| 4. | W | Kretschmer,Marcel | SV Springe | 822 | 14. | 0 |
| 5. | S | Mayen, Paul | TuS Wunstorf | 953 | 24. | 1 |
| 6. | W | Bockrath, Hendrik | Schach-Drachen Isernhagen | 900 | 20. | 1 |
| 7. | S | Traulsen, Timo | SK Ricklingen | 1004 | 7. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 912 |
| Erwartete Punkte: | 2.50 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 847 |
| Neue DWZ: | 847 |
| Differenz: | 0 |