Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U12
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopanski, Lorenz | M | 1209 | 941 | 6.5 | 5.49 | 7 | 5 | / | 5 | 1363 | 1276 | 67 | ||
2. | Wolf, Felix | M | 1264 | 921 | 6.5 | 5.95 | 7 | 5 | / | 5 | 1343 | 1300 | 36 | ||
3. | Krause, Niklas | M | 791 | 831 | 4.0 | 2.51 | 6 | 5 | / | 5 | 956 | 899 | 108 | ||
4. | Danitz,Niels-Luca | M | 741 | 855 | 3.5 | 2.15 | 6 | 5 | / | 5 | 912 | 839 | 98 | ||
5. | Gayday, Alina | W | 1066 | 947 | 4.0 | 4.42 | 7 | 23 | / | 5 | 997 | 1055 | -11 | ||
6. | Brannys, Peter | M | 0 | 1028 | 3.0 | 3.00 | 6 | / | 5 | 1027 | 1027 | 0 | |||
7. | Barnewitz, Max Ono | M | 726 | 888 | 4.0 | 2.19 | 7 | 5 | / | 5 | 938 | 846 | 120 | ||
8. | Weissbrot, Eduard | M | 0 | 880 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 933 | 933 | 0 | |||
9. | Thieu, Nguyen Gia Bao | M | 798 | 872 | 3.0 | 2.46 | 6 | 5 | / | 5 | 872 | 837 | 39 | ||
10. | Beyer, Maximilian | M | 798 | 720 | 3.0 | 3.32 | 6 | 32 | / | 5 | 720 | 792 | -6 | ||
11. | Hapke, Moritz | M | 828 | 922 | 3.5 | 2.77 | 7 | 5 | / | 5 | 922 | 876 | 48 | ||
12. | Kornhagen, Fynn | M | 904 | 812 | 3.5 | 4.34 | 7 | 29 | / | 5 | 812 | 886 | -18 | ||
13. | Keese, Tobias | M | 963 | 861 | 3.5 | 4.41 | 7 | 27 | / | 5 | 861 | 942 | -21 | ||
14. | Michel, Felix-Simon | M | 895 | 844 | 3.0 | 3.96 | 7 | 29 | / | 5 | 794 | 874 | -21 | ||
15. | Edel, Fenja | W | 0 | 814 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 683 | 683 | 0 | |||
16. | Nolte, Anna-Lena Kristina | W | 689 | 757 | 2.0 | 2.22 | 6 | 36 | / | 5 | 632 | 685 | -4 | ||
17. | Seidenstücker, Hans-Lennart | M | 933 | 622 | 1.0 | 3.87 | 5 | 28 | / | 5 | 382 | 864 | -69 | ||
18. | Ernst, Stefan | M | 0 | 859 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 725 | 725 | 0 | |||
19. | Czyborra, Christian | M | 750 | 791 | 1.5 | 2.41 | 6 | 34 | / | 5 | 598 | 732 | -18 | ||
20. | Giesemann, Sarah | W | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 53 | 53 | 0 | |||
21. | Malcharczyk, Lea | W | 0 | 686 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite als PDF