Paarungen der Altersklasse U12 der 5. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolf, Felix | (3½) | - | 8. | Hapke, Moritz | (3) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Kopanski, Lorenz | (3½) | - | 21. | Brannys, Peter | (3) | 1 | - | 0 | |
3 | 9. | Thieu, Nguyen Gia Bao | (2½) | - | 11. | Krause, Niklas | (3) | 0 | - | 1 | |
4 | 3. | Gayday, Alina | (2½) | - | 6. | Kornhagen, Fynn | (2½) | 1 | - | 0 | |
5 | 14. | Barnewitz, Max Ono | (2) | - | 17. | Ernst, Stefan | (2½) | 1 | - | 0 | |
6 | 18. | Weissbrot, Eduard | (2) | - | 4. | Keese, Tobias | (2) | 0 | - | 1 | |
7 | 7. | Michel, Felix-Simon | (2) | - | 15. | Nolte, Anna-Lena Kristina | (2) | 1 | - | 0 | |
8 | 13. | Danitz,Niels-Luca | (2) | - | 16. | Edel, Fenja | (1½) | ½ | - | ½ | |
9 | 20. | Giesemann, Sarah | (1) | - | 5. | Seidenstücker, Hans-Lennart | (1) | 0 | - | 1 | |
10 | 10. | Beyer, Maximilian | (1) | - | 19. | Malcharczyk, Lea | (1) | 1 | - | 0 | |
11 | 12. | Czyborra, Christian | (½) | - | 22. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF