Paarungen der Altersklasse U12 der 2. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Beyer, Maximilian | (1) | - | 1. | Wolf, Felix | (1) | 0 | - | 1 | |
2 | 2. | Kopanski, Lorenz | (1) | - | 14. | Barnewitz, Max Ono | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 15. | Nolte, Anna-Lena Kristina | (1) | - | 3. | Gayday, Alina | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 21. | Brannys, Peter | (1) | - | 9. | Thieu, Nguyen Gia Bao | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 17. | Ernst, Stefan | (1) | - | 16. | Edel, Fenja | (½) | 1 | - | 0 | |
6 | 6. | Kornhagen, Fynn | (½) | - | 18. | Weissbrot, Eduard | (½) | 0 | - | 1 | |
7 | 8. | Hapke, Moritz | (½) | - | 5. | Seidenstücker, Hans-Lennart | (0) | 1 | - | 0 | |
8 | 4. | Keese, Tobias | (0) | - | 12. | Czyborra, Christian | (0) | ½ | - | ½ | |
9 | 13. | Danitz,Niels-Luca | (0) | - | 7. | Michel, Felix-Simon | (0) | 0 | - | 1 | |
10 | 11. | Krause, Niklas | (0) | - | 20. | Giesemann, Sarah | (0) | 1 | - | 0 | |
11 | 19. | Malcharczyk, Lea | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Diese Seite als PDF