Paarungen der Altersklasse U12 der 1. Runde
Paarungen der Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolf, Felix | () | - | 11. | Krause, Niklas | () | 1 | - | 0 | |
2 | 12. | Czyborra, Christian | () | - | 2. | Kopanski, Lorenz | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3. | Gayday, Alina | () | - | 13. | Danitz,Niels-Luca | () | 1 | - | 0 | |
4 | 14. | Barnewitz, Max Ono | () | - | 4. | Keese, Tobias | () | 1 | - | 0 | |
5 | 5. | Seidenstücker, Hans-Lennart | () | - | 15. | Nolte, Anna-Lena Kristina | () | 0 | - | 1 | |
6 | 16. | Edel, Fenja | () | - | 6. | Kornhagen, Fynn | () | ½ | - | ½ | |
7 | 7. | Michel, Felix-Simon | () | - | 17. | Ernst, Stefan | () | 0 | - | 1 | |
8 | 18. | Weissbrot, Eduard | () | - | 8. | Hapke, Moritz | () | ½ | - | ½ | |
9 | 9. | Thieu, Nguyen Gia Bao | () | - | 19. | Malcharczyk, Lea | () | 1 | - | 0 | |
10 | 20. | Giesemann, Sarah | () | - | 10. | Beyer, Maximilian | () | 0 | - | 1 | |
11 | 22. | spielfrei | () | - | 21. | Brannys, Peter | () | - | - | + |
Diese Seite als PDF