Teilnehmerliste der Altersklasse U12
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Gayday, Alina | 1066 | W | HSK-Post Hannover | 1997 | ||
| 15. | Nolte, Anna-Lena Kristina | 689 | W | SC Stadthagen | 1997 | ||
| 16. | Edel, Fenja | W | SF Eldagsen | 1997 | |||
| 19. | Malcharczyk, Lea | W | SK Lehrte | 1997 | |||
| 20. | Giesemann, Sarah | W | SK Lehrte | 1997 |
Diese Seite als PDF