Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U10
1. | Heise, Tobias | M | 0 | 770 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Pysmenyy, Illya | M | 0 | 770 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Meier, Jonas | M | 0 | 770 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Thieu, Nguyen Gia Luat | M | 770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 770 | 0 | |||
5. | Weissbrot, Boris | M | 0 | 770 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Dannenberg, Nicole | W | 0 | 770 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Busche, Till | M | 0 | 770 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Wilke, Kent | M | 0 | 770 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Danitz, Julien-Tillman | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Diese Seite als PDF