Tabelle der Gruppe 4 (ab 2000) nach der 2. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulze,Torben | 2177 | M | Polizei SC Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
| 2. | Kiesel,Harald | 2187 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
| 3. | Plischki,Sebastian | 2389 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
| 4. | Müsing,Sebastian | 2119 | M | SC Stadthagen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |
| 5. | Schulze,Dorothee | 1962 | W | SK Lehrte | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
| 6. | Wittur,Helge | 1805 | M | Schachtiger Langenhagen | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| 7. | Freystein,Martin | 2036 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| 8. | Guitkis,Alexey | 2060 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
| 9. | Niehaus,Stephan | 2146 | M | SV Laatzen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| 10. | Schmidt,Oliver | 2082 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 11. | Walther,Jakob | 1782 | M | SK Lehrte | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 12. | Schubert,Sven | 1990 | M | SK Ricklingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
Diese Seite als PDF