Spielerdetails
| Verein: | SV Laatzen |
| DWZ: | 2146 |
| Altersklasse: | Gruppe 4 (ab 2000) |
| Punkte: | 1.5 |
| Rang: | 12. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Freystein,Martin | SK Lehrte | 2036 | 8. | 0 |
| 2. | W | Walther,Jakob | SK Lehrte | 1782 | 11. | 1 |
| 3. | S | Guitkis,Alexey | SG Weiß-Blau Eilenriede | 2060 | 3. | ½ |
| 4. | S | Kiesel,Harald | HSK-Post Hannover | 2187 | 4. | 0 |
| 5. | W | Schmidt,Oliver | SG Weiß-Blau Eilenriede | 2082 | 9. | 0 |
| 6. | W | Schulze,Dorothee | SK Lehrte | 1962 | 7. | 0 |
| 7. | S | Müsing,Sebastian | SC Stadthagen | 2119 | 6. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2146 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1990 |
| Erwartete Punkte: | 3.96 |
| Punkte: | 1.5 |
| Leistung: | 1760 |
| Neue DWZ: | 1989 |
| Differenz: | -53 |