Tabelle der Gruppe 3 (1750 - 1999) nach der 7. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoy,Ulf | 1951 | M | SK Neustadt | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 19.5 | 179.5 |
2. | Wolf,Christoph | 1961 | M | HSK-Post Hannover | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 176.5 |
3. | Backhaus,Manfred | 1894 | M | Schachtiger Langenhagen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 177.5 |
4. | Aldag,Thomas | 1914 | M | SK Rinteln | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.5 | 177.0 |
5. | Petkidis,Anthony | 1729 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 174.5 |
6. | Fabregas,Oliver | 1888 | M | SV Laatzen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 175.0 |
7. | Mensching,Wilfried | 1814 | M | SC Stadthagen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 169.0 |
8. | Hampel,Felix | 1733 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 167.0 |
9. | Schröder,Reinhard | 1720 | M | SV Gretenberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 169.0 |
10. | Osterwald,Bernd | 1835 | M | SK Lehrte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 161.5 |
11. | Ehlert,Horst | 1922 | M | SV Laatzen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 173.0 |
12. | Polenz,Fredrik | 1841 | M | SF Hannover | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 158.5 |
Diese Seite als PDF