Inoffizielle DWZ-Auswertung der Gruppe 3 (1750 - 1999)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoy,Ulf | M | 1951 | 1849 | 5.5 | 4.44 | 7 | 29 | / | 15 | 2079 | 1974 | 23 | ||
2. | Wolf,Christoph | M | 1961 | 1862 | 5.0 | 4.42 | 7 | 20 | / | 5 | 2020 | 1978 | 17 | ||
3. | Backhaus,Manfred | M | 1894 | 1855 | 5.0 | 3.86 | 7 | 28 | / | 15 | 2013 | 1920 | 26 | ||
4. | Aldag,Thomas | M | 1914 | 1824 | 4.5 | 4.32 | 7 | 28 | / | 15 | 1926 | 1918 | 4 | ||
5. | Petkidis,Anthony | M | 1729 | 1882 | 4.0 | 2.11 | 7 | 12 | / | 5 | 1932 | 1808 | 79 | ||
6. | Fabregas,Oliver | M | 1888 | 1848 | 3.5 | 3.87 | 7 | 28 | / | 15 | 1848 | 1880 | -8 | ||
7. | Mensching,Wilfried | M | 1814 | 1845 | 3.5 | 3.20 | 7 | 26 | / | 15 | 1845 | 1821 | 7 | ||
8. | Hampel,Felix | M | 1733 | 1848 | 3.5 | 2.42 | 7 | 12 | / | 5 | 1848 | 1778 | 45 | ||
9. | Schröder,Reinhard | M | 1720 | 1862 | 2.5 | 2.22 | 7 | 24 | / | 15 | 1760 | 1727 | 7 | ||
10. | Osterwald,Bernd | M | 1835 | 1866 | 2.5 | 3.20 | 7 | 26 | / | 15 | 1764 | 1819 | -16 | ||
11. | Ehlert,Horst | M | 1922 | 1795 | 2.5 | 4.68 | 7 | 29 | / | 15 | 1693 | 1874 | -48 | ||
12. | Polenz,Fredrik | M | 1841 | 1867 | 0.0 | 3.26 | 7 | 26 | / | 15 | 1190 | 1763 | -78 |
Diese Seite als PDF