Tabelle der Gruppe 3 (1750 - 1999) nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoy,Ulf | 1951 | M | SK Neustadt | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 15.0 | 115.0 |
2. | Backhaus,Manfred | 1894 | M | Schachtiger Langenhagen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 110.5 |
3. | Wolf,Christoph | 1961 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.5 | 112.0 |
4. | Petkidis,Anthony | 1729 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.0 | 111.5 |
5. | Aldag,Thomas | 1914 | M | SK Rinteln | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 14.0 | 113.0 |
6. | Fabregas,Oliver | 1888 | M | SV Laatzen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 | 110.5 |
7. | Mensching,Wilfried | 1814 | M | SC Stadthagen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.0 | 107.0 |
8. | Schröder,Reinhard | 1720 | M | SV Gretenberg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 110.5 |
9. | Ehlert,Horst | 1922 | M | SV Laatzen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 109.0 |
10. | Hampel,Felix | 1733 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 100.0 |
11. | Osterwald,Bernd | 1835 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 99.5 |
12. | Polenz,Fredrik | 1841 | M | SF Hannover | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 97.5 |
Diese Seite als PDF