Tabelle der Gruppe 3 (1750 - 1999) nach der 5. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoy,Ulf | 1951 | M | SK Neustadt | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.0 | 69.5 |
2. | Wolf,Christoph | 1961 | M | HSK-Post Hannover | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 66.0 |
3. | Backhaus,Manfred | 1894 | M | Schachtiger Langenhagen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 60.5 |
4. | Petkidis,Anthony | 1729 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 64.5 |
5. | Aldag,Thomas | 1914 | M | SK Rinteln | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.0 | 63.0 |
6. | Schröder,Reinhard | 1720 | M | SV Gretenberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 63.0 |
7. | Ehlert,Horst | 1922 | M | SV Laatzen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 66.5 |
8. | Fabregas,Oliver | 1888 | M | SV Laatzen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 62.5 |
9. | Mensching,Wilfried | 1814 | M | SC Stadthagen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 61.5 |
10. | Osterwald,Bernd | 1835 | M | SK Lehrte | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 59.5 |
11. | Hampel,Felix | 1733 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 | 58.5 |
12. | Polenz,Fredrik | 1841 | M | SF Hannover | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6.5 | 55.0 |
Diese Seite als PDF