Tabelle der Gruppe 3 (1750 - 1999) nach der 3. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoy,Ulf | 1951 | M | SK Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | 16.0 |
2. | Backhaus,Manfred | 1894 | M | Schachtiger Langenhagen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 14.5 |
3. | Wolf,Christoph | 1961 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.5 | 13.0 |
4. | Fabregas,Oliver | 1888 | M | SV Laatzen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
5. | Schröder,Reinhard | 1720 | M | SV Gretenberg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 12.5 |
6. | Aldag,Thomas | 1914 | M | SK Rinteln | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 14.5 |
7. | Ehlert,Horst | 1922 | M | SV Laatzen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 13.5 |
7. | Petkidis,Anthony | 1729 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 13.5 |
9. | Osterwald,Bernd | 1835 | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
10. | Hampel,Felix | 1733 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.5 | 12.0 |
11. | Mensching,Wilfried | 1814 | M | SC Stadthagen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 12.5 |
12. | Polenz,Fredrik | 1841 | M | SF Hannover | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
Diese Seite als PDF