Tabelle der Gruppe 3 (1750 - 1999) nach der 1. Runde
Stand nach Runde: Akktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Anzeigen: Alle | Nur Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Christoph | 1961 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Stoy,Ulf | 1951 | M | SK Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Aldag,Thomas | 1914 | M | SK Rinteln | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
1. | Schröder,Reinhard | 1720 | M | SV Gretenberg | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
5. | Ehlert,Horst | 1922 | M | SV Laatzen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5. | Backhaus,Manfred | 1894 | M | Schachtiger Langenhagen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5. | Mensching,Wilfried | 1814 | M | SC Stadthagen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5. | Petkidis,Anthony | 1729 | M | HSK-Post Hannover | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
9. | Fabregas,Oliver | 1888 | M | SV Laatzen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | Polenz,Fredrik | 1841 | M | SF Hannover | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | Osterwald,Bernd | 1835 | M | SK Lehrte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | Hampel,Felix | 1733 | M | HSK-Post Hannover | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Diese Seite als PDF