Spielerdetails
| Verein: | HSK-Post Hannover |
| DWZ: | 1961 |
| Altersklasse: | Gruppe 3 (1750 - 1999) |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 2. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Polenz,Fredrik | SF Hannover | 1841 | 12. | 1 |
| 2. | S | Aldag,Thomas | SK Rinteln | 1914 | 4. | 1 |
| 3. | W | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1951 | 1. | 0 |
| 4. | S | Fabregas,Oliver | SV Laatzen | 1888 | 6. | ½ |
| 5. | W | Backhaus,Manfred | Schachtiger Langenhagen | 1894 | 3. | 1 |
| 6. | W | Petkidis,Anthony | HSK-Post Hannover | 1729 | 5. | ½ |
| 7. | S | Mensching,Wilfried | SC Stadthagen | 1814 | 7. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1961 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Gegnerschnitt: | 1862 |
| Erwartete Punkte: | 4.42 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2020 |
| Neue DWZ: | 1978 |
| Differenz: | 17 |