Spielerdetails
Verein: | SK Neustadt |
DWZ: | 1951 |
Altersklasse: | Gruppe 3 (1750 - 1999) |
Punkte: | 5.5 |
Rang: | 1. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Osterwald,Bernd | SK Lehrte | 1835 | 10. | 1 |
2. | W | Schröder,Reinhard | SV Gretenberg | 1720 | 9. | 1 |
3. | S | Wolf,Christoph | HSK-Post Hannover | 1961 | 2. | 1 |
4. | S | Backhaus,Manfred | Schachtiger Langenhagen | 1894 | 3. | ½ |
5. | W | Fabregas,Oliver | SV Laatzen | 1888 | 6. | 1 |
6. | W | Aldag,Thomas | SK Rinteln | 1914 | 4. | ½ |
7. | S | Petkidis,Anthony | HSK-Post Hannover | 1729 | 5. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1951 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1849 |
Erwartete Punkte: | 4.44 |
Punkte: | 5.5 |
Leistung: | 2079 |
Neue DWZ: | 1974 |
Differenz: | 23 |