Spielerdetails
Verein: | SK Lehrte |
DWZ: | 1835 |
Altersklasse: | Gruppe 3 (1750 - 1999) |
Punkte: | 2.5 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1951 | 1. | 0 |
2. | S | Fabregas,Oliver | SV Laatzen | 1888 | 6. | 0 |
3. | W | Polenz,Fredrik | SF Hannover | 1841 | 12. | 1 |
4. | W | Hampel,Felix | HSK-Post Hannover | 1733 | 8. | ½ |
5. | S | Aldag,Thomas | SK Rinteln | 1914 | 4. | 0 |
6. | S | Mensching,Wilfried | SC Stadthagen | 1814 | 7. | 0 |
7. | W | Ehlert,Horst | SV Laatzen | 1922 | 11. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1835 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1866 |
Erwartete Punkte: | 3.20 |
Punkte: | 2.5 |
Leistung: | 1764 |
Neue DWZ: | 1819 |
Differenz: | -16 |