Spielerdetails
Verein: | SV Laatzen |
DWZ: | 1888 |
Altersklasse: | Gruppe 3 (1750 - 1999) |
Punkte: | 3.5 |
Rang: | 6. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Schröder,Reinhard | SV Gretenberg | 1720 | 9. | 0 |
2. | W | Osterwald,Bernd | SK Lehrte | 1835 | 10. | 1 |
3. | S | Hampel,Felix | HSK-Post Hannover | 1733 | 8. | 1 |
4. | W | Wolf,Christoph | HSK-Post Hannover | 1961 | 2. | ½ |
5. | S | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1951 | 1. | 0 |
6. | W | Polenz,Fredrik | SF Hannover | 1841 | 12. | 1 |
7. | S | Backhaus,Manfred | Schachtiger Langenhagen | 1894 | 3. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1888 |
Gewertete Partien: | 7 |
Gegnerschnitt: | 1848 |
Erwartete Punkte: | 3.87 |
Punkte: | 3.5 |
Leistung: | 1848 |
Neue DWZ: | 1880 |
Differenz: | -8 |